20260114
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002009.SZ | 天奇股份 | 2026-01-14 15:00:00 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 2026-01-14 15:00:00 | ↗-↘ | 玻璃玻纤 | 小盘 | |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 2026-01-14 15:00:00 | ↗-↘ | 通用设备 | 小盘 | |
| 600693.SH | 东百集团 | 2026-01-14 15:00:00 | ↗-↘ | 商业百货 | 中盘 | 上证指数 |
| 603608.SH | 天创时尚 | 2026-01-14 15:00:00 | ↗-↘ | 纺织服装 | 小盘 | 上证指数 |
| 688314.SH | 康拓医疗 | 2026-01-14 15:00:00 | ↗-↘ | 医疗器械 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: