20260113
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002151.SZ | 北斗星通 | 2026-01-13 15:00:00 | ↗-↘ | 通信设备 | 中盘 | 深证成指 |
| 301292.SZ | 海科新源 | 2026-01-13 15:00:00 | ↗-↘ | 化学制品 | 中盘 | |
| 600151.SH | 航天机电 | 2026-01-13 15:00:00 | ↗-↘ | 光伏设备 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 603278.SH | 大业股份 | 2026-01-13 15:00:00 | ↗-↘ | 通用设备 | 小盘 | 上证指数 |
| 605598.SH | 上海港湾 | 2026-01-13 15:00:00 | ↗-↘ | 工程建设 | 中盘 | 上证指数 |
| 688353.SH | 华盛锂电 | 2026-01-13 15:00:00 | ↗-↘ | 化学制品 | 中盘 | 上证指数 |
标签:
类别: