20260109
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002163.SZ | 海南发展 | 2026-01-09 15:00:00 | ↗-↘ | 玻璃玻纤 | 中盘 | 中证1000 |
| 002575.SZ | 群兴玩具 | 2026-01-09 15:00:00 | ↘_↗ | 房地产服务 | 小盘 | |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 2026-01-09 15:00:00 | ↗-↘ | 电子元件 | 大盘 | 深证成指 |
| 300629.SZ | 新劲刚 | 2026-01-09 15:00:00 | ↗-↘ | 通信设备 | 小盘 | |
| 300877.SZ | 金春股份 | 2026-01-09 15:00:00 | ↗-↘ | 纺织服装 | 小盘 | |
| 605007.SH | 五洲特纸 | 2026-01-09 15:00:00 | ↗-↘ | 造纸印刷 | 小盘 | 上证指数 |
标签:
类别: