20260108
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000551.SZ | 创元科技 | 2026-01-08 15:00:00 | ↗-↘ | 环保行业 | 小盘 | |
| 001208.SZ | 华菱线缆 | 2026-01-08 15:00:00 | ↗-↘ | 电网设备 | 中盘 | |
| 301056.SZ | 森赫股份 | 2026-01-08 15:00:00 | ↗-↘ | 专用设备 | 小盘 | |
| 301123.SZ | 奕东电子 | 2026-01-08 15:00:00 | ↗-↘ | 消费电子 | 中盘 | |
| 301246.SZ | 宏源药业 | 2026-01-08 15:00:00 | ↗-↘ | 化学制药 | 小盘 | |
| 600179.SH | 安通控股 | 2026-01-08 15:00:00 | ↗-↘ | 物流行业 | 中盘 | 上证指数 |
| 600783.SH | 鲁信创投 | 2026-01-08 15:00:00 | ↗-↘ | 非金属材料 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
标签:
类别: