20260105
目次
请注意:本文档由系统自动生成,内容为随机生成,不具有任何可解释性,不构成任何投资建议。 #
| code | name | date | signal | industry | cap_type | index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002369.SZ | 卓翼科技 | 2026-01-05 15:00:00 | ↘_↗ | 消费电子 | 小盘 | |
| 002536.SZ | 飞龙股份 | 2026-01-05 15:00:00 | ↗-↘ | 汽车零部件 | 中盘 | 中证1000 |
| 600838.SH | 上海九百 | 2026-01-05 15:00:00 | ↗-↘ | 商业百货 | 小盘 | 上证指数 |
| 600865.SH | 百大集团 | 2026-01-05 15:00:00 | ↗-↘ | 商业百货 | 小盘 | 上证指数 |
| 688150.SH | 莱特光电 | 2026-01-05 15:00:00 | ↗-↘ | 光学光电子 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
| 688270.SH | 臻镭科技 | 2026-01-05 15:00:00 | ↗-↘ | 半导体 | 中盘 | 上证指数, 中证1000 |
标签:
类别: