20251208
| code | name | date | signal | index |
|---|---|---|---|---|
| 000632.SZ | 三木集团 | 2025-12-08 15:00:00 | ↗-↘ | |
| 300455.SZ | 航天智装 | 2025-12-08 15:00:00 | ↗-↘ | 中证1000 |
| 301078.SZ | 孩子王 | 2025-12-08 15:00:00 | ↘_↗ | 深证成指, 中证1000 |
| 600491.SH | 龙元建设 | 2025-12-08 15:00:00 | ↘_↗ | 上证指数 |
| 605080.SH | 浙江自然 | 2025-12-08 15:00:00 | ↘_↗ | 上证指数 |
标签:
类别: