Q

20241227

T

(‘000014’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000006’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000009’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000029’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000032’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000048’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000050’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000058’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000055’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000089’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000151’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000155’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000411’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000428’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000504’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000523’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000524’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000526’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000532’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000553’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000560’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000565’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000567’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000572’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000573’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000599’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000592’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000601’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000632’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000633’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000638’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000637’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000669’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000697’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000698’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000710’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000707’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000713’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000722’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000735’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000757’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000767’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000790’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000796’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000797’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000812’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000816’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000813’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000860’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000850’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000875’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000876’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000862’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000881’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000890’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000897’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000919’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000922’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000955’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000966’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000953’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000972’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000965’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000993’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘000998’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘001213’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘001217’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘001300’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘001322’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘001328’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘001338’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002004’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘001979’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002020’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002022’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002043’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002044’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002041’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002045’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002047’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002051’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002054’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002059’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002060’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002092’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002088’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002084’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002098’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002104’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002116’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002148’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002160’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002169’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002163’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002178’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002188’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002201’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002224’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002231’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002254’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002263’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002266’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002269’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002292’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002295’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002298’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002301’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002302’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002317’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002315’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002321’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002320’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002316’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002322’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002333’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002342’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002349’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002360’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002366’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002365’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002374’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002375’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002370’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002381’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002382’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002391’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002385’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002394’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002395’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002397’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002408’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002413’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002431’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002440’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002437’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002451’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002453’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002458’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002462’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002470’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002476’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002479’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002482’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002486’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002490’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002489’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002495’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002497’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002498’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002496’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002514’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002516’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002520’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002522’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002519’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002530’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002541’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002550’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002548’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002549’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002551’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002554’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002562’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002564’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002566’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002574’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002573’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002578’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002586’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002589’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002591’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002596’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002614’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002613’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002627’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002631’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002634’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002647’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002646’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002671’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002679’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002670’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002688’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002690’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002696’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002718’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002728’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002729’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002732’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002731’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002737’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002753’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002755’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002758’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002772’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002775’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002778’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002786’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002790’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002788’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002802’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002809’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002817’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002853’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002857’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002872’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002873’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002880’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002887’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002893’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002899’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002898’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002900’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002905’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002907’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002917’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002923’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002931’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002951’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002972’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002973’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002975’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002982’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002985’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘002998’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘003004’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘003013’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘003012’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘003040’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300004’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300008’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300025’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300026’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300016’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300020’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300039’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300062’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300078’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300081’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300086’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300103’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300087’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300111’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300115’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300131’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300141’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300150’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300158’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300157’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300159’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300169’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300172’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300189’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300198’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300206’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300209’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300213’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300214’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300215’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300237’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300241’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300238’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300246’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300254’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300255’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300263’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300267’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300269’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300272’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300289’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300301’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300302’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300318’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300335’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300370’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300376’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300381’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300387’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300389’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300401’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300417’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300422’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300423’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300449’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300452’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300477’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300510’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300511’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300512’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300513’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300515’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300519’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300534’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300541’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300556’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300561’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300562’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300575’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300584’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300589’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300587’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300600’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300599’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300614’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300621’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300636’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300658’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300673’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300677’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300694’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300702’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300716’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300720’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300736’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300732’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300755’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300767’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300766’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300778’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300786’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300804’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300816’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300829’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300826’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300839’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300851’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300868’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300878’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300905’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300933’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300935’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300937’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300942’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300947’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300967’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘300972’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301033’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301058’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301089’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301098’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301120’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301118’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301130’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301136’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301156’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301163’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301176’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301208’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301263’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301302’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301311’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301313’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301337’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301355’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301353’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301372’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301382’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301388’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301398’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301408’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘301507’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600004’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600021’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600022’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600017’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600029’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600032’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600037’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600053’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600056’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600082’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600084’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600097’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600099’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600115’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600120’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600129’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600136’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600156’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600159’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600168’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600170’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600177’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600186’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600191’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600195’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600199’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600202’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600221’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600227’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600232’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600222’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600237’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600238’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600252’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600267’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600279’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600283’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600287’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600293’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600307’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600310’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600313’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600320’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600335’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600337’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600343’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600354’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600381’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600379’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600396’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600389’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600419’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600423’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600429’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600433’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600439’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600448’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600449’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600455’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600459’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600467’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600468’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600475’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600491’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600488’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600496’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600506’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600513’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600515’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600527’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600533’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600540’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600560’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600578’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600572’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600593’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600599’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600612’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600616’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600617’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600619’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600620’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600633’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600638’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600657’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600664’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600668’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600665’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600678’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600713’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600719’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600722’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600731’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600735’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600749’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600744’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600751’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600746’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600758’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600756’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600770’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600774’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600798’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600802’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600807’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600805’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600817’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600821’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600819’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600826’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600833’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600846’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600851’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600883’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600897’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600935’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600959’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600956’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600962’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600967’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600969’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600975’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600983’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600984’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘600995’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601010’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601005’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601011’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601018’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601022’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601038’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601083’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601068’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601106’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601118’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601188’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601218’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601228’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601368’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601566’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601579’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601528’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601609’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601866’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601880’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601929’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601969’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601990’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘601996’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603017’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603038’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603030’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603069’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603076’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603086’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603099’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603123’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603136’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603139’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603153’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603162’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603176’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603183’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603182’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603188’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603213’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603216’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603226’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603231’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603256’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603289’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603313’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603326’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603329’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603336’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603396’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603408’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603499’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603519’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603530’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603538’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603536’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603566’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603579’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603590’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603601’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603616’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603655’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603660’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603677’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603680’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603693’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603727’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603729’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603789’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603797’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603813’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

(‘603815’, ‘2024-12-27 15:00:00’)

