Q

20241219

T

(‘000016’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000048’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000070’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000561’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000663’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000712’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000733’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000815’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000818’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000880’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000936’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘000948’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘001209’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘001255’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘001266’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘001339’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘001379’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002008’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002026’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002037’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002050’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002052’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002051’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002063’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002065’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002079’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002083’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002093’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002117’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002124’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002137’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002152’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002161’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002169’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002197’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002202’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002212’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002230’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002245’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002272’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002268’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002284’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002318’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002338’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002350’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002358’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002376’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002388’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002401’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002418’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002439’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002442’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002446’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002449’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002467’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002465’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002472’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002483’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002490’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002491’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002515’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002517’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002518’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002528’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002555’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002558’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002577’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002606’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002611’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002609’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002624’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002625’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002628’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002636’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002635’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002642’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002643’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002660’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002706’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002715’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002730’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002742’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002745’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002757’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002771’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002782’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002808’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002815’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002816’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002841’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002843’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002855’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002879’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002882’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002912’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002927’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002952’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002955’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002967’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002970’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002989’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002990’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘002995’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300004’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300001’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300002’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300031’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300033’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300048’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300047’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300056’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300065’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300075’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300088’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300097’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300109’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300124’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300130’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300136’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300142’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300145’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300188’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300193’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300212’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300211’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300219’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300220’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300226’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300241’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300250’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300249’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300253’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300255’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300292’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300290’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300303’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300306’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300311’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300314’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300322’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300353’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300366’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300369’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300388’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300407’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300409’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300414’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300444’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300454’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300460’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300464’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300504’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300508’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300513’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300514’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300518’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300547’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300582’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300597’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300604’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300608’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300602’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300619’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300634’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300669’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300664’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300680’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300684’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300685’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300675’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300687’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300693’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300691’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300722’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300729’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300730’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300747’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300743’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300766’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300773’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300787’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300788’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300792’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300798’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300812’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300835’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300836’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300846’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300868’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300895’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300905’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300909’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300916’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300933’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300956’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300959’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300963’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘300996’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301023’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301041’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301050’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301055’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301051’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301067’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301086’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301088’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301110’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301111’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301128’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301123’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301151’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301139’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301161’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301169’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301178’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301186’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301187’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301189’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301195’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301202’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301200’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301218’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301236’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301248’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301252’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301251’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301265’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301272’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301285’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301303’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301326’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301328’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301330’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301338’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301365’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301369’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301380’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301382’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301389’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301399’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301396’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301428’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301489’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301503’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301516’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘301505’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600057’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600085’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600100’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600151’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600160’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600165’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600184’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600271’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600278’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600279’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600326’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600330’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600355’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600410’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600456’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600490’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600500’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600511’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600589’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600590’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600602’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600601’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600608’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600633’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600673’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600714’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600736’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600756’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600769’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600771’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600811’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600850’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600877’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600885’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600894’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600983’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘600993’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘601137’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘601311’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘601515’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘601595’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘601689’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘601789’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603011’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603013’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603031’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603050’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603052’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603060’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603083’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603095’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603127’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603138’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603160’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603300’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603306’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603283’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603319’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603324’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603380’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603416’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603489’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603499’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603508’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603567’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603611’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603633’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603636’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603773’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603815’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603822’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603848’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603885’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603898’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603933’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603931’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603936’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603960’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603978’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘603988’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘605058’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘605056’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘605050’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘605155’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘605198’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘605398’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688025’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688041’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688058’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688066’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688079’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688080’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688097’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688118’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688130’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688132’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688138’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688152’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688159’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688221’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688257’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688305’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688307’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688311’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688312’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688316’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688319’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688325’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688339’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688369’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688379’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688381’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688498’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688499’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688508’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688579’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688589’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688595’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688618’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688677’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688678’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688685’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688719’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘688778’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘830809’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘830896’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘831175’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘831961’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘832110’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘832885’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘832978’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘834639’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘835207’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘835305’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘835368’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘835670’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘837092’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘837663’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘839493’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

(‘838227’, ‘2024-12-19 15:00:00’)

标签:
类别: